Licitações – Secretaria Municipal de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 3 1 1 0 19 2 0 27
Chamamento Público 1 3 0 0 0 2 0 0 6
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Concorrência Pública 7 40 4 10 0 69 5 0 135
Contratação Direta 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Convite 5 0 4 0 0 59 0 0 68
Credenciamento 1 2 0 0 0 1 0 0 4
Dispensa 10 5 2 1 1 315 4 0 338
Inexigibilidade 1 2 0 0 0 16 0 0 19
Leilão 0 0 1 0 0 3 0 0 4
Pregão 6 71 20 37 9 620 35 1 799
Tomada de Preços 3 2 6 7 0 60 6 0 84

Nenhum Post Encontrado