Licitações – Secretaria Municipal de Agricultura

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 3 1 1 0 19 2 0 27
Chamamento Público 1 3 0 0 0 2 0 0 6
Concorrência Pública 7 41 4 10 0 70 5 0 137
Contratação Direta 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Convite 5 0 4 0 0 59 0 0 68
Credenciamento 1 2 0 0 0 1 0 0 4
Dispensa 10 8 2 1 1 317 4 0 343
Inexigibilidade 1 2 0 0 0 16 0 0 19
Leilão 0 0 1 0 0 3 0 0 4
Pregão 6 74 20 37 9 622 35 2 805
Tomada de Preços 3 2 6 7 0 60 6 0 84

Nenhum Post Encontrado