Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 29 |
Chamamento Público | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Concorrência Pública | 7 | 39 | 4 | 10 | 0 | 74 | 5 | 0 | 139 |
Contratação Direta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Convite | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 68 |
Credenciamento | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Dispensa | 10 | 43 | 2 | 1 | 1 | 346 | 5 | 0 | 408 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
IRP | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Inexigibilidade | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 34 |
Leilão | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Pregão | 6 | 90 | 20 | 37 | 9 | 626 | 36 | 1 | 825 |
Pregão Eletrônico | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Tomada de Preços | 3 | 2 | 6 | 7 | 0 | 60 | 6 | 0 | 84 |
02/2013 - Convite
Convite
25/01/2013
Encerrada - Homologada
Convite
25/01/2013
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 02/2013
Modalidade: Convite
Data da Abertura: 25/01/2013
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES Nº 02/2013
01/2013 - Dispensa
Dispensa
24/01/2013
Encerrada - Homologada
Dispensa
24/01/2013
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 01/2013
Modalidade: Dispensa
Data da Abertura: 24/01/2013
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Dispensa de Licitação: nº01/2013, Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR