Licitações – Secretaria Municipal de Agricultura

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 3 1 1 0 19 2 0 27
Chamamento Público 1 3 0 0 0 2 0 0 6
Concorrência Eletrônica 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Concorrência Pública 7 39 4 10 0 74 5 0 139
Contratação Direta 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Convite 5 0 4 0 0 59 0 0 68
Credenciamento 1 2 0 0 0 1 1 0 5
Dispensa 10 22 2 1 1 340 5 0 381
Dispensa Eletrônica 0 4 0 0 0 0 0 0 4
IRP 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Inexigibilidade 1 7 0 0 0 24 0 0 32
Leilão 0 0 1 0 0 3 0 0 4
Pregão 6 90 20 37 9 626 36 1 825
Pregão Eletrônico 0 13 0 0 0 0 0 0 13
Tomada de Preços 3 2 6 7 0 60 6 0 84

Nenhum Post Encontrado